Сравнительная таблица скуд
| Критерий | СКУД на базе карты доступа | СКУД на основе биометрии | СКУД с использованием мобильного приложения |
|—————|—————————|————————|——————————————|
| Удобство использования | ++ | + | +++ |
| Безопасность | ++ | +++ | ++ |
| Скорость доступа | + | +++ | ++ |
| Стоимость | ++ | +++ | + |
| Гибкость | +++ | ++ | + |
| Надежность | ++ | +++ | ++ |
| Интеграция с другими системами | ++ | ++ | +++ |
Сводная оценка:
СКУД на базе карты доступа — средний уровень
СКУД на основе биометрии — высокий уровень
СКУД с использованием мобильного приложения — высокий уровень
Исходя из сравнительной таблицы, можно сделать вывод, что каждый из типов СКУД имеет свои преимущества и недостатки. Выбор конкретной системы контроля доступа должен зависеть от индивидуальных потребностей и требований организации.